Stadistics www.ribadavia.net

 

 
Usage Statistics for ribadavia.net Summary Period: Last 34Months
Generated 01-May-2006 1:42CET.
Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
apr2006 6996 5199 910 205 3403 1873563 6153 27315 155987 209882
mar2006 6145 4464 905 227 3488 1544229 7039 28066 138414 190510
feb2006 5724 4076 860 174 2819 1263656 4899 24103 114143 160228
Jan2006 4189 3021 681 149 2287 1085318 4620 21123 93651 129880
Dec2005 4033 2888 658 123 1968 1081108 3824 20409 89553 125032
Nov2005 4385 3139 680 130 2344 1133284 3928 20418 94176 131561
Oct2005 4002 2831 612 114 2184 1018827 3536 19000 87765 124067
Sep2005 4609 3107 754 130 2246 1062061 3901 22649 93239 138271
Aug2005 8355 5631 1186 199 3444 2181198 6173 36794 174576 259006
Jul2005 6432 4227 990 180 2532 1580454 5587 30707 131040 199413
Jun2005 4223 2900 638 133 1929 1027528 3990 19155 87028 126690
May2005 4027 3147 568 155 1867 845811 4833 18553 74183 111319
Apr 2005 6287 4536 1012 149 8269 1677874 4469 32658 136487 196754
Mar 2005 2798 1822 489 117 1524 677874 3640 15186 56487 86753
Feb 2005 2688 1698 460 97 1300 551620 2742 12280 47547 75267
Jan 2005 2608 1697 450 95 1336 592764 2960 13978 52622 80877
Dec 2004 2246 1430 398 95 1165 556255 2944 12345 45343 72345
Nov 2004 2366 1536 406 104 1170 550345 3125 12198 46089 70985
Oct 2004 2375 1390 436 86 1130 558482 2693 13539 43113 73629
Sep 2004 2589 1450 460 89 1578 496544 2803 13365 42053 75108
Aug 2004 5589 3245 827 119 6855 1277223 3705 25664 100605 173282
Jul 2004 3731 2001 586 74 3254 781980 2313 18173 62055 115670
Jun 2004 2137 1282 330 48 906 502712 1451 9913 38484 64130
May 2004 1437 929 228 44 819 403023 1322 7609 29056 46970
Apr 2004 1569 1001 258 44 839 403823 1326 7759 30056 47074
Mar 2004 1620 1007 279 45 797 396193 1420 8663 31240 50243
Feb 2004 1178 643 208 34 721 243281 987 6033 18662 34167
Jan 2004 1140 563 192 40 756 306394 1268 5981 17477 35352
Dec 2003 553 360 87 31 531 288322 989 2697 11181 17155
Nov 2003 729 453 93 32 652 382722 963 2807 13616 21880
Oct 2003 698 500 92 30 622 437605 955 2878 15505 21664
Sep 2003 815 508 101 33 434 282978 700 2138 10686 17124
Aug 2003 2861 1775 342 75 1358 1541836 2348 10610 55026 88705
Jul 2003 1202 827 154 37 716 687571 1098 4493 23984 34867
Totals 38464458 104704 529259 2261129 3407919
Generated by Webalizer Version 2.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Ayuntamiento de Ribadavia web oficial

Galego
Chat de Ribadavia turismo
Asociación Turística www.ribadavia.net ----- Optimizada para 800 x 600
© 23/03/2003 Xabier Fernández Davila - Colaboradores: Santos Pérez Madarnás, Héctor Pérez Souto
Traducteurs: Français-